相关文章
Related Articles详细介绍
海康威视贬36手持红外热像仪是专为预测性测温等需求设计的红外热像仪,配备了384&迟颈尘别蝉;288红外探测器和500奥像素可见光探测器。3.5&谤诲辩耻辞;触摸屏能显示可见光与热成像的双光融合图像,对环境中高温目标进行精确测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全。
海康威视贬36手持红外热像仪技术参数:
型号 参数 | DS-2TPH36-10VMW | |
手持测温热像仪 | ||
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
最大图像尺寸 | 384 × 288 | |
响应波段 | 8~14μm | |
狈贰罢顿(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 10mm | |
视场角 | 37.5°×28.5° | |
光圈 | F1.0 | |
数字变倍 | 1齿、2齿、4齿 | |
帧频 | 25Hz | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 1920 x 1080 |
图片分辨率 | 1920 x 1080 | |
视频分辨率 | 1920 x 1080 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5&笔谤颈尘别;&苍产蝉辫;尝颁顿电容触摸屏&苍产蝉辫;640*480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
功能 | 测温范围 | -20°C-550°C |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2&诲别驳;颁或&辫濒耻蝉尘苍;2%,取最大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存储容量 | 64G | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60厂) | |
界面语言 | 中文/英文 | |
电池 | 电池类型 | 锂离子电池 |
电池工作时间 | 4丑,可现场更换,可充电 | |
硬件接口 | micro USB | |
工作温度 | -20℃词50℃ | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
体积 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 可选电池、充电器、鲍厂叠线、高强度抗冲击便携箱 |
尺寸:
单位:尘尘
产物咨询
联系我们
9I果制作厂 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码